MarketCap — Сервис по фундаментальному анализу публичных компаний
Актуальные финансовые отчёты, рейтинги компаний на основе отчётности и аналитика для принятия взвешенных инвестиционных решений
Топ 10 акций за 24 часа
| Эмитент | ЦенаТекущая | График24 часа | %24 часа | КапитализацияТекущая | EBITDALTM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NVIDIA Corporation | $ 214.7 | -1.94 % | $ 5.23 трлн | $ 133 млрд | ||
|
|
Apple | $ 344.15 | -0.42 % | $ 5.14 трлн | $ 145 млрд | ||
|
|
Microsoft Corporation | $ 529.56 | -0.33 % | $ 3.93 трлн | $ 187 млрд | ||
|
|
Alphabet | $ 321.98 | 0.39 % | $ 3.9 трлн | $ 169 млрд | ||
|
|
Amazon.com | $ 254.67 | 0.38 % | $ 2.71 трлн | $ 102 млрд | ||
|
|
Broadcom | $ 350.38 | 1.02 % | $ 1.65 трлн | $ 26.1 млрд | ||
|
|
Meta (Facebook) | $ 611.29 | -1.29 % | $ 1.54 трлн | $ 98.2 млрд | ||
|
|
Tesla | $ 404.09 | 0.77 % | $ 1.3 трлн | $ 9.38 млрд | ||
|
|
Micron Technology | $ 982.67 | 0.93 % | $ 1.11 трлн | $ 26.2 млрд | ||
|
|
Advanced Micro Devices | $ 578.09 | 2.25 % | $ 939 млрд | $ 4.22 млрд |
| Эмитент | ЦенаТекущая | График24 часа | %24 часа | КапитализацияТекущая | EBITDALTM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DMC Global | $ 7.4 | 38.58 % | $ 147 млн | $ 22.3 млн | ||
|
|
OrthoPediatrics Corp. | $ 30.96 | 29.65 % | $ 726 млн | $ -18.1 млн | ||
|
|
Pacific Biosciences of California | $ 2.81 | 24.34 % | $ 843 млн | $ -541 млн | ||
|
|
America's Car-Mart | $ 0.92 | 24.32 % | $ 7.63 млн | $ 14.7 млн | ||
|
|
Schrödinger | $ 30.62 | 23.97 % | $ 2.25 млрд | $ -161 млн | ||
|
|
Editas Medicine | $ 2.95 | 21.90 % | $ 262 млн | $ -155 млн | ||
|
|
Alector | $ 2.26 | 20.86 % | $ 233 млн | $ -150 млн | ||
|
|
Inseego Corp. | $ 5.17 | 20.23 % | $ 78.2 млн | $ 12.8 млн | ||
|
|
Twist Bioscience Corporation | $ 174.81 | 19.54 % | $ 10.5 млрд | $ -111 млн | ||
|
|
Ultra Clean Holdings | $ 55.62 | 17.44 % | $ 2.52 млрд | $ -59.5 млн |
| Эмитент | ЦенаТекущая | График24 часа | %24 часа | КапитализацияТекущая | EBITDALTM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
The Children's Place | $ 0.47 | -53.47 % | $ 10.4 млн | $ -24.1 млн | ||
|
|
F5 Networks | $ 365.55 | -20.61 % | $ 21.2 млрд | $ 858 млн | ||
|
|
Landstar System | $ 138.78 | -16.55 % | $ 4.82 млрд | $ 198 млн | ||
|
|
The Hain Celestial Group | $ 0.13 | -13.39 % | $ 11.8 млн | $ -193 млн | ||
|
|
National Vision Holdings | $ 15.47 | -13.33 % | $ 1.22 млрд | $ 150 млн | ||
|
|
C.H. Robinson Worldwide | $ 127.31 | -11.28 % | $ 15.3 млрд | $ 898 млн | ||
|
|
Logitech International S.A. | $ 98.29 | -11.07 % | $ 14.4 млрд | $ 839 млн | ||
|
|
AMC Networks | $ 7.67 | -9.87 % | $ 341 млн | $ 228 млн | ||
|
|
Rush Enterprises Class A | $ 41.7 | -8.85 % | $ 3.27 млрд | $ 647 млн | ||
|
|
SolarEdge Technologies | $ 29.33 | -8.52 % | $ 1.73 млрд | $ -271 млн |
Топ 10 криптовалют за 24 часа
| Название | ЦенаТекущая | График24 часа | %24 часа | Объем торговТекущий | КапитализацияТекущая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether | $ 0.9992 | 0.04 % | $ 44.7 млрд | $ 182 млрд | ||
| Bitcoin | $ 81,141.00 | 0.44 % | $ 26 млрд | $ 1.63 трлн | ||
| USD Coin | $ 0.9996 | 0.02 % | $ 12.7 млрд | $ 71.3 млрд | ||
| Ethereum | $ 2,358.21 | 0.52 % | $ 9.72 млрд | $ 288 млрд | ||
| Solana | $ 102.28 | 1.13 % | $ 2.67 млрд | $ 60.3 млрд | ||
| Ripple | $ 1.33 | 0.73 % | $ 1.93 млрд | $ 84.2 млрд | ||
| Binance Coin | $ 755.70 | 1.45 % | $ 929 млн | $ 99.4 млрд | ||
| Zcash | $ 1,296.24 | -0.25 % | $ 742 млн | $ 22 млрд | ||
| Dogecoin | $ 0.08 | 2.07 % | $ 560 млн | $ 12.5 млрд | ||
| Near | $ 4.73 | 1.72 % | $ 514 млн | $ 6.2 млрд |
| Название | ЦенаТекущая | График24 часа | %24 часа | Объем торговТекущий | КапитализацияТекущая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifrost | $ 0.0241 | 11.07 % | $ 25.5 млн | $ 33.5 млн | ||
| Ravencoin | $ 0.001484 | — | 7.31 % | $ 9.56 млн | $ 25.4 млн | |
| STP Network | $ 0.0684 | 5.14 % | $ 6.01 млн | $ 133 млн | ||
| Litecoin | $ 59.31 | 4.44 % | $ 316 млн | $ 4.61 млрд | ||
| LEO Token | $ 9.42 | 4.20 % | $ 265 тыс. | $ 8.67 млрд | ||
| Convex Finance | $ 2.38 | 3.66 % | $ 9.48 млн | $ 223 млн | ||
| Bitcoin SV | $ 18.05 | 3.38 % | $ 4.66 млн | $ 363 млн | ||
| Reserve Rights Token | $ 0.001647 | 3.36 % | $ 5.94 млн | $ 103 млн | ||
| Elrond | $ 3.43 | 3.25 % | $ 1.85 млн | $ 106 млн | ||
| Flux | $ 0.0679 | 3.15 % | $ 5.05 млн | $ 28.7 млн |
| Название | ЦенаТекущая | График24 часа | %24 часа | Объем торговТекущий | КапитализацияТекущая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travala.com | $ 0.3199 | -9.18 % | $ 8.94 млн | $ 25.4 млн | ||
| Pirate Chain | $ 0.1898 | -5.51 % | $ 524 тыс. | $ 37.2 млн | ||
| Dusk network | $ 0.1115 | -4.39 % | $ 3.88 млн | $ 68.1 млн | ||
| LCX | $ 0.0454 | -4.28 % | $ 142 тыс. | $ 43.3 млн | ||
| ECOMI | $ 0.0002631 | -4.03 % | $ 1.16 млн | $ 71.3 млн | ||
| SafePal | $ 0.2382 | -3.22 % | $ 982 тыс. | $ 119 млн | ||
| XDC Network | $ 0.0329 | -2.82 % | $ 15.9 млн | $ 656 млн | ||
| Dash | $ 53.69 | -2.45 % | $ 57.8 млн | $ 691 млн | ||
| Tornado Cash | $ 6.49 | -2.26 % | $ 2.68 млн | $ 31 млн | ||
| Bounce | $ 3.37 | -1.94 % | $ 16.4 млн | $ 25.4 млн |